Otvorené nádoby s 3 chladiacimi plášťami a štvorcovými dverami
Otvorené nádoby s tromi chladiacimi plášťami a štvorcovými dverami
Nerezová oceľ AISI 304 (1.4301), vysoký lesk (BA / IIId), exteriér mramorovaný. Horný okraj nádoby je vystužený výstužnou rúrkou.
Ľahšie vyprázdňovanie a čistenie nádoby
Možnosť: dno so sklonom 5% (3º)
Štandardné vybavenie
zvárané nohy
3 x chladiaci plášť
dolný výstup - ventil 5/4 ”
5/4 ”prietokový ventil
spodné hranaté dvere 530 x 400 mm
testovací kohútik DN15
6 × pripojenie chladiacej kvapaliny ½ ”
analógový teplomer a sonda (zadná)
výškomer Ø16 mm
plávajúci kryt s rúrkou a čerpadlom
protiprachový kryt
podpera rebríka
objem | D | H | h1 | h2 | h3 | h4 | Y | Z | Y1 | Y2 | HP | Koda |
v litroch | v mm | v mm | v mm | v mm | v mm | v mm | v mm | v mm | v mm | v mm | v m² | |
5150 | 1275 | 4360 | 4000 | 360 | 1500 | 280 | 250 | 620 | 360 | 360 | 7,2 | 074O5150L4V |
5800 | 1275 | 4860 | 4500 | 360 | 1500 | 280 | 400 | 620 | 600 | 600 | 7,2 | 074O5800L4V |
6400 | 1430 | 4360 | 4000 | 360 | 1500 | 280 | 250 | 620 | 360 | 360 | 8,2 | 074O6400L4V |
8000 | 1595 | 4360 | 4000 | 360 | 1500 | 280 | 250 | 620 | 360 | 360 | 9 | 074O8000L4V |
10000 | 1595 | 5360 | 5000 | 360 | 1500 | 280 | 700 | 620 | 600 | 600 | 9 | 074O10000L4V |


