Uzavreté jednovrstvové nádoby so štvorcovými dverami
Uzavreté jednovrstvové nádoby so štvorcovými dverami
Nerezová oceľ AISI 304 (1.4301), vysoký lesk (BA / IIId), exteriér mramorovaný.
Výhody
Nádoby sa používajú pri procese macerácie a fermentácie vína alebo na skladovanie a dozrievanie vína.
Dolné hranaté dvere umožňujú ľahké vyprázdňovanie a čistenie nádob.
Chladiaci plášť zaisťuje riadené kvasenie a lepšiu kontrolu nad dozrievaním vína.
Možnosť: dno so sklonom 5% (3º)
Štandardné vybavenie
zvárané nohy
spodný výstup - ventil 1 ”(od 300 L do 800 L) alebo 5/4 "(od 1100 L)
prietokový ventil 1 ”(od 300 L do 800 L) alebo 5/4 "(od 1100 L)
testovací kohútik DN15
horné dvere Ø385 mm
dolné obdĺžnikové dvere 245 × 310 mm (od 300 L do 800 L), 420 × 310 mm (od 1100 L do 4850 L) alebo 530 × 400 mm (od 5150 L do 10 000 L)
analógový teplomer
výškomer Ø16 mm
2 × plynová prípojka ½ ”
podpera rebríka (od 1100 L)
objem | D | H | h1 | h2 | h3 | Kod |
v litroch | v mm | v mm | v mm | v mm | v mm | |
300 | 636 | 1470 | 1000 | 320 | 500 | 08Z300L4V |
500 | 794 | 1470 | 1000 | 320 | 500 | 08Z500L4V |
600 | 794 | 1720 | 1250 | 320 | 625 | 08Z600L4V |
800 | 794 | 1970 | 1500 | 320 | 750 | 08Z800L4V |
1100 | 953 | 1970 | 1500 | 320 | 750 | 08Z1100L4V |
1500 | 1115 | 2010 | 1500 | 360 | 750 | 08Z1500L4V |
2000 | 1275 | 2010 | 1500 | 360 | 750 | 08Z2000L4V |
2450 | 1430 | 2010 | 1500 | 360 | 750 | 08Z2450L4V |
2600 | 1275 | 2510 | 2000 | 360 | 1000 | 08Z2600L4V |
3300 | 1430 | 2510 | 2000 | 360 | 1000 | 08Z3300L4V |
3850 | 1275 | 3510 | 3000 | 360 | 1500 | 08Z3850L4V |
4850 | 1430 | 3510 | 3000 | 360 | 1500 | 08Z4850L4V |
5150 | 1275 | 4510 | 4000 | 360 | 2000 | 08Z5150L4V |
5800 | 1275 | 5010 | 4500 | 360 | 2000 | 08Z5800L4V |
6400 | 1430 | 4510 | 4000 | 360 | 2000 | 08Z6400L4V |
8000 | 1595 | 4510 | 4000 | 360 | 1500 | 08Z8000L4V |
10000 | 1595 | 5510 | 5000 | 360 | 1500 | 08Z10000L4V |


